Ширина : |
ТЭП (термоэластопласт) |
Толщина : | Gri |
Химический состав : | 70 |
Твёрдость по Шору А : | -40 / +90 |
Температура эксплуатации : | 270 |
Температура нагревателя: | % 600 |
Удлинение до разрушения: | >30 Н/mm |
Прочность при разрыве: | >5 бар |
Устойчивость к гидравл. Давлению: | 7.5 МПа |
Устойчивость к УФ: | >7500 h |
Стойкость к битуму : | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте : | Устойчивая |
Стойкость к спирту : | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам: | Устойчивая |
Ширина : |
ТЭП (термоэластопласт) |
Толщина : | Gri |
Химический состав : | 70 |
Твёрдость по Шору А : | -40 / +90 |
Температура эксплуатации : | 270 |
Температура нагревателя: | % 600 |
Удлинение до разрушения: | >30 Н/mm |
Прочность при разрыве: | >5 бар |
Устойчивость к гидравл. Давлению: | 7.5 МПа |
Устойчивость к УФ: | >7500 h |
Стойкость к битуму : | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте : | Устойчивая |
Стойкость к спирту : | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам: | Устойчивая |
Ширина : |
ТЭП (термоэластопласт) |
Толщина : | Gri |
Химический состав : | 70 |
Твёрдость по Шору А : | -40 / +90 |
Температура эксплуатации : | 270 |
Температура нагревателя: | % 600 |
Удлинение до разрушения: | >30 Н/mm |
Прочность при разрыве: | >5 бар |
Устойчивость к гидравл. Давлению: | 7.5 МПа |
Устойчивость к УФ: | >7500 h |
Стойкость к битуму : | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте : | Устойчивая |
Стойкость к спирту : | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам: | Устойчивая |
Ширина : |
ТЭП (термоэластопласт) |
Толщина : | Gri |
Химический состав : | 70 |
Твёрдость по Шору А : | -40 / +90 |
Температура эксплуатации : | 270 |
Температура нагревателя: | % 600 |
Удлинение до разрушения: | >30 Н/mm |
Прочность при разрыве: | >5 бар |
Устойчивость к гидравл. Давлению: | 7.5 МПа |
Устойчивость к УФ: | >7500 h |
Стойкость к битуму : | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте : | Устойчивая |
Стойкость к спирту : | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам: | Устойчивая |