Ширина : |
ТЭП (термоэластопласт) |
Толщина : | Gri |
Химический состав : | 80 |
Твёрдость по Шору А : | -40 / +90 |
Температура эксплуатации : | 270 |
Температура нагревателя: | % 600 |
Удлинение до разрушения: | >600 Н/см |
Прочность при разрыве: | >8 бар |
Устойчивость к гидравл. Давлению: | >6 МПа |
Устойчивость к УФ: | >7500 h |
Стойкость к битуму : | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте : | Устойчивая |
Стойкость к спирту : | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам: | Устойчивая |
Ширина : |
ТЭП (термоэластопласт) |
Толщина : | Gri |
Химический состав : | 80 |
Твёрдость по Шору А : | -40 / +90 |
Температура эксплуатации : | 270 |
Температура нагревателя: | % 600 |
Удлинение до разрушения: | >600 Н/см |
Прочность при разрыве: | >8 бар |
Устойчивость к гидравл. Давлению: | >6 МПа |
Устойчивость к УФ: | >7500 h |
Стойкость к битуму : | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте : | Устойчивая |
Стойкость к спирту : | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам: | Устойчивая |
Ширина : |
ТЭП (термоэластопласт) |
Толщина : | Gri |
Химический состав : | 80 |
Твёрдость по Шору А : | -40 / +90 |
Температура эксплуатации : | 270 |
Температура нагревателя: | % 600 |
Удлинение до разрушения: | >600 Н/см |
Прочность при разрыве: | >8 бар |
Устойчивость к гидравл. Давлению: | >6 МПа |
Устойчивость к УФ: | >7500 h |
Стойкость к битуму : | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте : | Устойчивая |
Стойкость к спирту : | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам: | Устойчивая |
Ширина : |
ТЭП (термоэластопласт) |
Толщина : | Gri |
Химический состав : | 80 |
Твёрдость по Шору А : | -40 / +90 |
Температура эксплуатации : | 270 |
Температура нагревателя: | % 600 |
Удлинение до разрушения: | >600 Н/см |
Прочность при разрыве: | >8 бар |
Устойчивость к гидравл. Давлению: | >6 МПа |
Устойчивость к УФ: | >7500 h |
Стойкость к битуму : | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте : | Устойчивая |
Стойкость к спирту : | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам: | Устойчивая |