600 мм ширина & 2 мм толщина ТЭП-лента с отверстием
Ширина | 550 мм |
Толщина | 1 мм |
Химический состав | ТЭП (термоэластопласт) |
Твёрдость по Шору А | 80 |
Температура эксплуатации | -40/+90 C |
Температура нагревателя | 270 C |
Удлинение до разрушения | 6 |
Прочность при разрыве | >600 Н/см |
Устойчивость к гидравл. Давлению | >8 бар |
Прочность при растяжении | >6 МПа |
Устойчивость к УФ | 7500 h |
Стойкость к битуму | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте | Устойчивая |
Стойкость к спирту | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам | Устойчивая |
Минимальный заказ | 25м |
600 мм ширина & 2 мм толщина ТЭП-лента с отверстием
Ширина | 550 мм |
Толщина | 1 мм |
Химический состав | ТЭП (термоэластопласт) |
Твёрдость по Шору А | 80 |
Температура эксплуатации | -40/+90 C |
Температура нагревателя | 270 C |
Удлинение до разрушения | 6 |
Прочность при разрыве | >600 Н/см |
Устойчивость к гидравл. Давлению | >8 бар |
Прочность при растяжении | >6 МПа |
Устойчивость к УФ | 7500 h |
Стойкость к битуму | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте | Устойчивая |
Стойкость к спирту | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам | Устойчивая |
Минимальный заказ | 25м |
600 мм ширина & 2 мм толщина ТЭП-лента с отверстием
Ширина | 550 мм |
Толщина | 1 мм |
Химический состав | ТЭП (термоэластопласт) |
Твёрдость по Шору А | 80 |
Температура эксплуатации | -40/+90 C |
Температура нагревателя | 270 C |
Удлинение до разрушения | 6 |
Прочность при разрыве | >600 Н/см |
Устойчивость к гидравл. Давлению | >8 бар |
Прочность при растяжении | >6 МПа |
Устойчивость к УФ | 7500 h |
Стойкость к битуму | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте | Устойчивая |
Стойкость к спирту | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам | Устойчивая |
Минимальный заказ | 25м |
600 мм ширина & 2 мм толщина ТЭП-лента с отверстием
Ширина | 550 мм |
Толщина | 1 мм |
Химический состав | ТЭП (термоэластопласт) |
Твёрдость по Шору А | 80 |
Температура эксплуатации | -40/+90 C |
Температура нагревателя | 270 C |
Удлинение до разрушения | 6 |
Прочность при разрыве | >600 Н/см |
Устойчивость к гидравл. Давлению | >8 бар |
Прочность при растяжении | >6 МПа |
Устойчивость к УФ | 7500 h |
Стойкость к битуму | Устойчивая |
Стойкость к серной кислоте | Устойчивая |
Стойкость к спирту | Устойчивая |
Стойкость к моющим средствам | Устойчивая |
Минимальный заказ | 25м |